
中式防爆無油空壓機
產品詳情
產品概況
中式防爆無油空壓機是彼迪公司沿襲老練的國內50多年的技術,選用碳鋼質料,
皮帶式傳動,具有轉速低(860r/min),壓力高,較高可達1.6Mpa。排氣量大的特點。選用外部電扇強制散熱和天然散熱兩種辦法,確保緊縮機排氣溫度低。整機零部件全部選用國標設計,零部件隨地可取,維護修理簡單方便。防爆無油空壓機
彼迪系列無油潤滑緊縮機為兩級、風冷、單作用式。造型美觀,結構緊湊,工作穩定,排出氣體質量良好。作為首要或輔佐的氣源,普遍應用在不宜選用含油的緊縮氣體作氣源的場合。因此,無油潤滑緊縮機廣泛用于機械、電子、石油、化工、醫療、衛生、食物、輕紡等各個行業或部分。
彼迪系列無油潤滑緊縮機中的(WW、VW)兩種緊縮機機組,配有風冷后冷卻器,選用氣調的自動調節的辦法供貨。若顧客需用壓力開關來完成緊縮機自動中止和起動的操控(即電調產品),須在訂購時注明。
當緊縮機工作時,空氣通過進氣消聲濾清器,從吸氣閥進入一級氣缸。在緊縮行程中,縮小了原有的氣體體積,提高了氣體的壓力。在排氣過程中,緊縮氣體通過排氣閥進入級間冷卻器。在二級活塞的吸氣行程中,通過級間冷卻器冷卻的氣體通過二級吸氣閥進入二級氣缸。在二級活塞的緊縮行程時,使緊縮氣體到達規則的排氣壓力。通過二級排氣閥進入儲氣罐(或通往后冷卻器進入儲氣罐)。
彼迪防爆空壓機選用西門子防爆電機和磁力啟動器。
產品參數
型號 | 流量 | 壓力 | 功率 | 儲氣罐 | 重量 | 外形尺寸 |
BD-0.05/7FB | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 35 | 70 | 800×350×680 |
BD-0.11/7FB | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 35 | 78 | 800×370×740 |
BD-0.15/7FB | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 35 | 90 | 800×370×740 |
BD-0.22/7FB | 0.22 | 0.7 | 2.2 | 88 | 195 | 1380×410×1000 |
BD-0.3/7FB | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 88 | 200 | 1380×430×1000 |
BD-0.42/7FB | 0.42 | 0.7 | 4.0 | 88 | 220 | 1380×450×1000 |
BD-0.6/7FB | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 170 | 260 | 1500×530×1140 |
BD-0.9/7FB | 0.9 | 0.7 | 7.5 | 170 | 300 | 1500×600×1180 |
BD-1.25/7FB | 1.25 | 0.7 | 11 | 300 | 430 | 1550×700×1380 |
BD-1.6/7FB | 1.6 | 0.7 | 15 | 300 | 480 | 1550×720×1380 |
BD-2/7-ⅡFB | 2.0 | 0.7 | 7.5×2 | 300 | 680 | 1600×1400×1400 |
BD-2.5/7-ⅡFB | 2.5 | 0.7 | 11×2 | 300 | 850 | 1600×1500×1500 |
BD-3.2/7-ⅡFB | 3.2 | 0.7 | 15×2 | 300 | 950 | 1600×1500×1500 |
BD-0.12/10FB | 0.12 | 1.0 | 1.5 | 35 | 92 | 800×370×740 |
BD-0.2/10FB | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 88 | 198 | 1380×430×1000 |
BD-0.4/10FB | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 120 | 235 | 1500×510×1140 |
BD-0.6/10FB | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 170 | 290 | 1500×530×1140 |
BD-0.8/10FB | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 170 | 330 | 1500×600×1180 |
BD-1.25/10FB | 1.25 | 1.0 | 11 | 300 | 432 | 1550×700×1380 |
BD-1.6/10FB | 1.6 | 1.0 | 15 | 300 | 480 | 1550×720×1380 |
BD-2/10FB | 2.0 | 1.0 | 7.5×2 | 300 | 680 | 1600×1400×1400 |
BD-2.5/10FB | 2.5 | 1.0 | 11×2 | 300 | 850 | 1600×1500×1500 |
BD-3/10FB | 3.0 | 1.0 | 15×2 | 300 | 950 | 1600×1500×1500 |
BD-0.2/14FB | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 88 | 200 | 1380×430×1000 |
BD-0.5/12.5FB | 0.5 | 1.25 | 5.5 | 170 | 275 | 1500×530×1140 |
BD-0.42/14FB | 0.42 | 1.4 | 5.5 | - | 275 | 1350×580×800 |
BD-0.7/14FB | 0.7 | 1.4 | 7.5 | - | 270 | 1350×600×850 |
BD-0.9/14FB | 0.9 | 1.4 | 11 | - | 270 | 1400×650×850 |
BD-1.25/14FB | 1.25 | 1.4 | 15 | - | 450 | 1400×700×940 |
BD-1.6/14FB | 1.6 | 1.4 | 11×2 | - | 490 | 1410×1220×760 |
BD-0.7/25FB | 0.7 | 2.5 | 11 | 170 | 350 | 1500×700×1180 |
BD-0.6/30FB | 0.6 | 3.0 | 11 | 170 | 352 | 1500×700×1180 |
詢盤